Compare states
Pick up to 5 states and a metric. URL-driven — share the link to share the comparison.
Quick comparisons
Top 5 producers (default)Top 5 alfalfa yieldPlains states (production)West Coast yieldCorn Belt acresTop 5 May 1 stocks
May 1 on-farm stocks — overlay chart
May 1 on-farm stocks — 5 states, last 15 years
| State | Latest | Trend (15 yr) | Min | Max | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | 50K tons | 49K | 100K | /state/maryland → | |
| Pennsylvania | 275K tons | 265K | 520K | /state/pennsylvania → | |
| New York | 360K tons | 150K | 550K | /state/new-york → | |
| New Jersey | 15K tons | 7K | 29K | /state/new-jersey → | |
| Delaware | 2K tons | 2K | 4K | /state/delaware → |
Year-by-year
| Year | MD | PA | NY | NJ | DE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50K | 275K | 360K | 15K | 2K |
| 2025 | 65K | 355K | 550K | 11K | 2K |
| 2024 | 67K | 305K | 320K | 12K | 2K |
| 2023 | 49K | 380K | 490K | 15K | 2K |
| 2022 | 66K | 340K | 550K | 14K | 2K |
| 2021 | 57K | 275K | 290K | 10K | 2K |
| 2020 | 60K | 350K | 350K | 29K | 2K |
| 2019 | 78K | 290K | 260K | 16K | 2K |
| 2018 | 70K | 440K | 355K | 22K | 4K |
| 2017 | 100K | 520K | 325K | 26K | 3K |
| 2016 | 78K | 390K | 189K | 20K | 2K |
| 2015 | 70K | 265K | 243K | 7K | 2K |
| 2014 | 70K | 300K | 330K | 22K | 2K |
| 2013 | 75K | 300K | 150K | 15K | 3K |
| 2012 | 80K | 450K | 327K | 12K | 4K |
All numbers USDA NASS SURVEY series. Share the URL to share the comparison.