Compare states
Pick up to 5 states and a metric. URL-driven — share the link to share the comparison.
Quick comparisons
Top 5 producers (default)Top 5 alfalfa yieldPlains states (production)West Coast yieldCorn Belt acresTop 5 May 1 stocks
May 1 on-farm stocks — overlay chart
May 1 on-farm stocks — 5 states, last 15 years
| State | Latest | Trend (15 yr) | Min | Max | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware | 2K tons | 2K | 4K | /state/delaware → | |
| Pennsylvania | 275K tons | 265K | 520K | /state/pennsylvania → | |
| New York | 360K tons | 150K | 550K | /state/new-york → | |
| New Jersey | 15K tons | 7K | 29K | /state/new-jersey → | |
| Maryland | 50K tons | 49K | 100K | /state/maryland → |
Year-by-year
| Year | DE | PA | NY | NJ | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2K | 275K | 360K | 15K | 50K |
| 2025 | 2K | 355K | 550K | 11K | 65K |
| 2024 | 2K | 305K | 320K | 12K | 67K |
| 2023 | 2K | 380K | 490K | 15K | 49K |
| 2022 | 2K | 340K | 550K | 14K | 66K |
| 2021 | 2K | 275K | 290K | 10K | 57K |
| 2020 | 2K | 350K | 350K | 29K | 60K |
| 2019 | 2K | 290K | 260K | 16K | 78K |
| 2018 | 4K | 440K | 355K | 22K | 70K |
| 2017 | 3K | 520K | 325K | 26K | 100K |
| 2016 | 2K | 390K | 189K | 20K | 78K |
| 2015 | 2K | 265K | 243K | 7K | 70K |
| 2014 | 2K | 300K | 330K | 22K | 70K |
| 2013 | 3K | 300K | 150K | 15K | 75K |
| 2012 | 4K | 450K | 327K | 12K | 80K |
All numbers USDA NASS SURVEY series. Share the URL to share the comparison.