Compare states
Pick up to 5 states and a metric. URL-driven — share the link to share the comparison.
Quick comparisons
Top 5 producers (default)Top 5 alfalfa yieldPlains states (production)West Coast yieldCorn Belt acresTop 5 May 1 stocks
May 1 on-farm stocks — overlay chart
May 1 on-farm stocks — 5 states, last 15 years
| State | Latest | Trend (15 yr) | Min | Max | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 240K tons | 120K | 300K | /state/alabama → | |
| Kentucky | 1.10M tons | 470K | 1.10M | /state/kentucky → | |
| Tennessee | 595K tons | 400K | 716K | /state/tennessee → | |
| Georgia | 160K tons | 120K | 290K | /state/georgia → | |
| Florida | 60K tons | 25K | 80K | /state/florida → |
Year-by-year
| Year | AL | KY | TN | GA | FL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240K | 1.10M | 595K | 160K | 60K |
| 2025 | 210K | 800K | 430K | 190K | 65K |
| 2024 | 135K | 610K | 410K | 230K | 80K |
| 2023 | 160K | 630K | 400K | 120K | 30K |
| 2022 | 240K | 960K | 530K | 190K | 75K |
| 2021 | 300K | 920K | 570K | 290K | 60K |
| 2020 | 120K | 600K | 425K | 170K | 80K |
| 2019 | 200K | 500K | 485K | 265K | 80K |
| 2018 | 275K | 650K | 480K | 200K | 65K |
| 2017 | 240K | 1.09M | 480K | 165K | 40K |
| 2016 | 265K | 800K | 550K | 195K | 55K |
| 2015 | 210K | 610K | 630K | 195K | 42K |
| 2014 | 300K | 700K | 630K | 170K | 55K |
| 2013 | 215K | 470K | 425K | 250K | 25K |
| 2012 | 269K | 775K | 716K | 169K | 42K |
All numbers USDA NASS SURVEY series. Share the URL to share the comparison.